收费公示
广东药科大学教育收费项目表 | ||||
编制单位:广东药科大学 | ||||
收费项目 | 结算单位 | 收费标准 | 批准机关 | 备注 |
一、学费 | 粤价〔2007〕186号、粤发改价格[2016]367号 | |||
(一) 普通本科生学费 | 粤价〔2007〕186号、粤发改价格[2016]367号 | |||
1、文史、财经、管理专业 | 元/生·学年 | 5050 | 同上 | 2016年秋季起入学 |
2、理工、农林、地矿、外语、体育专业 | 元/生·学年 | 5710 | 同上 | 2016年秋季起入学 |
3、医学专业 | 元/生·学年 | 6380 | 同上 | 2016年秋季起入学 |
4、计算机科学与技术(医药软件外包方向 | 元/生·学年 | 8000 | 教费备〔2013〕010号 | |
(二)成人本专科学费 | 粤价〔2007〕186号、〔2003〕167号 | |||
1、业余本科 | 教费备〔2007〕055号 | |||
A. 文史、财经、管理专业 | 元/生·学年 | 2700 | 同上 | |
B. 理工、农林、地矿、外语、体育专业 | 元/生·学年 | 3105 | 同上 | |
C.医学专业 | 元/生·学年 | 3510 | 同上 | |
2、脱产本科 | 同上 | |||
A. 文史、财经、管理专业 | 元/生·学年 | 3780 | 同上 | |
B. 理工、农林、地矿、外语、体育专业 | 元/生·学年 | 4320 | 同上 | |
C.医学专业 | 元/生·学年 | 4860 | 同上 | |
3、业余专科 | 同上 | |||
A. 文史、财经、管理专业 | 元/生·学年 | 2500 | 同上 | |
B. 理工、农林、地矿、外语、体育专业 | 元/生·学年 | 2875 | 同上 | |
C.医学专业 | 元/生·学年 | 3250 | 同上 | |
4、专科脱产 | 元/生·学年 | 同上 | ||
A. 文史、财经、管理专业 | 元/生·学年 | 3500 | 同上 | |
B. 理工、农林、地矿、外语、体育专业 | 元/生·学年 | 4000 | 同上 | |
C.医学专业 | 元/生·学年 | 4500 | 同上 | |
(三)研究生 | 元/生·学年 | 医学类10000、其他8000 | 粤价〔2003〕325号 | |
(四)非学历非强制性培训费 | 学校自定 | 粤价〔2007〕186号 | ||
(五)自费留学生学费 | 粤价(1998)121号 | |||
1、本科生 | 元/生·学年 | 20000 | 教费备〔2011〕083号 | |
2、硕士研究生 | 元/生·学年 | 30000 | 同上 | |
二、住宿费 | 粤价〔2007〕186号、〔2004〕128号 | |||
1、二级学生公寓 | 元/生·学年 | 650 | 教费核〔2009〕057号 | 赤岗学生公寓Ⅰ、Ⅱ幢8人间 |
2、高于二级公寓、低于一级公寓 | 元/生·学年 | 1000 | 教费核〔2004〕70号 | 赤岗学生公寓Ⅰ、Ⅱ幢6人间 |
3、引资新建公寓 | 元/生·学年 | 1700 | 教费核〔2004〕70号、粤发改价格函〔2018〕4709号、粤发改价格函〔2021〕1059号 | 大学城4人间 |
4、引资新建公寓 | 元/生·学年 | 1130 | 大学城6人间 | |
5、引资新建公寓 | 元/生·学年 | 1700 | 中山学生公寓 | |
6、高于二级公寓、低于一级公寓 | 元/生·学年 | 950 | 宝岗研究生楼6人间、8人间 | |
7、一级学生公寓 | 元/生·学年 | 1200 | 粤发改价格函〔2019〕3087号、粤发改价格函〔2018〕4709号、粤发改价格函〔2021〕1059号 | 云浮学生公寓4人间 |
8、一级学生公寓 | 元/生·学年 | 800 | 云浮学生公寓6人间 | |
9、一级学生公寓 | 元/生·学年 | 900 | 云浮学生公寓6人间有电梯 | |
10、自费留学生公寓 | 元/生·学年 | 9000 | 教费核〔2011〕086号 | 大学城第一栋学生公寓 |
三、服务性收费 | 粤价〔2007〕186号 | 最高标准 | ||
(一)证明资料费 | 同上 | |||
成绩单、就业推荐函 | 元/份 | 中文版:20 | 同上 | |
英文版:40 | 同上 | |||
(二)网络通讯费 | 元/年 | 300 | 同上 | |
元/小时 | 1.5 | 同上 | ||
四、代收费 | 同上 | 定期公布结算,多退少补 | ||
(一)医疗保险费 | 元/生 | 按规定标准收取 | 粤人社发(2010)243号 | 按粤人社文件通知执行 |
(二)考试费 | 按规定标准收取 | 粤价〔2007〕186号 | 按委托单位文件通知执行 | |
五、自费留学生报名费 | 元/生 | 450 | 教费备(2011)083号 | |
备注: | ||||
1、如涉及住宿人数调整,可根据实际入住人数,按不超过该学生公寓(宿舍)原已核准收费总额进行分摊。 | ||||
2、申请由含水电费调整为不含水电费的,继续按原已核准包含水电费的住宿标准执行,对超出规定用水、用电量的,可按粤价〔2007〕186号文的规定据实向学生计收水电费和热水费。 | ||||
3、原已核准收费标准中未包含空调或电梯费用的学生公寓(宿舍),如新增配置空调,可按不高于200元/生·学年收费标准收取,如新增配置电梯,可按不高于100元/生·学年收费标准收取。 | ||||
4、学费、住宿费等缴费,可在学校官网财务处网页点击“综合服务平台”(确认网址http://sf.gdpu.edu.cn),或在学校企业微信点击“校园统一支付平台”,或微信公众号关注广东药科大学、广药大学工、广东药科大学财务信息服务点击“校园支付”(或“学费缴费”),以学号及身份证后六位登录进行查询缴费。 | ||||
5、咨询与投诉电话:广东药科大学(020)39352625 。 |